
Briquet
CHF 4.00
/
Taxes incluses.
Service de retrait possible à Complexe Porte d'Octodure
Habituellement prête en 5 jours ou plus
Briquet aux couleurs du FC Sion
Guide tailles
HOMME/UNISEX
TG | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 159-171 | 88-96 | 74-79 | 88-94 |
M | 172-177 | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
L | 178-183 | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
XL | 184-189 | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
XXL | 190-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
3XL | 196-201 | 112-118 | 100-106 | 112-118 |
4XL | 202-207 | 118-124 | 106-112 | 118-124 |
5XL | 208-212 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |
FEMME
TG | UK | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 8 | 133-145 | 71-71 | 60-63 | 76-82 |
XS | 10 | 146-158 | 77-83 | 63-66 | 82-88 |
S | 12 | 160-165 | 84-88 | 67-71 | 91-95 |
M | 14 | 166-171 | 88-92 | 71-75 | 95-99 |
L | 16 | 172-177 | 92-96 | 75-79 | 99-103 |
XL | 18 | 178-183 | 96-100 | 79-83 | 103-107 |
XXL | 20 | 184-189 | 100-104 | 83-87 | 107-111 |
3XL | 22 | 190-195 | 104-110 | 87-93 | 111-117 |
ENFANTS
TG | USA/UK | ANS | HAUTEUR (cm) | POITRINE (cm) | TAILLE (cm) | HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5XS | JXXS | 3-4 ANS | 100-109 | 56-60 | 56-58 | 30-32 |
4XS | JXS | 5-6 ANS | 110-119 | 60-64 | 58-60 | 32-34 |
3XS | JS | 6-7 ANS | 120-132 | 64-72 | 60-64 | 34-38 |
XXS | JM | 8-9 ANS | 133-145 | 72-80 | 64-68 | 38-42 |
XS | JL | 10-11 ANS | 146-158 | 80-88 | 68-72 | 42-46 |
Sjr | JXL | 12-14 ANS | 159-171 | 88-96 | 72-76 |
46-48 |
CHAUSSETTES
JR. KID | XS | 29/34 |
KID | S | 35/38 |
JR | M | 39/42 |
SR | L | 43/46 |
SR XL | XL | 47/50 |